🍚 红豆 Token 日报

2026-06-19

今日总 Token
1,061,610
输入 721,483 + 输出 340,127
本月总 Token
4,722,099
输入 3,559,385 + 输出 1,162,714
预估费用
$0.3123
今日 · 本月 $1.2315
📋 今日按任务明细 30 场
时间 任务名称 输入 Token 输出 Token 总 Token 缓存读取 工具调用 预估费用
15:44 (未命名任务) 20,588 7,118 27,706 134,144 0 $0.0074
15:22 (未命名任务) 41,816 7,640 49,456 563,968 27 $0.0109
12:37 (未命名任务) 15,177 12,181 27,358 27,136 7 $0.0096
12:35 (未命名任务) 9,031 6,712 15,743 16,256 3 $0.0054
12:35 (未命名任务) 15,327 12,917 28,244 38,912 4 $0.0100
12:33 (未命名任务) 10,946 8,028 18,974 39,808 6 $0.0065
12:33 (未命名任务) 11,613 8,792 20,405 19,200 3 $0.0070
12:33 (未命名任务) 15,687 12,815 28,502 39,552 4 $0.0100
12:30 (未命名任务) 24,329 12,051 36,380 66,176 7 $0.0109
12:19 (未命名任务) 20,119 27,751 47,870 482,048 22 $0.0197
12:14 (未命名任务) 23,541 19,566 43,107 86,912 6 $0.0153
12:12 (未命名任务) 22,635 9,648 32,283 251,392 16 $0.0092
12:05 (未命名任务) 40,754 16,043 56,797 558,208 34 $0.0157
12:01 (未命名任务) 35,948 22,336 58,284 906,112 42 $0.0188
11:59 (未命名任务) 12,523 9,508 22,031 43,904 5 $0.0076
11:56 (未命名任务) 9,672 3,206 12,878 17,280 3 $0.0034
11:53 (未命名任务) 13,310 9,586 22,896 72,704 9 $0.0077
11:47 (未命名任务) 42,996 20,440 63,436 1,053,952 43 $0.0187
11:45 (未命名任务) 14,995 11,312 26,307 21,120 2 $0.0090
11:20 (未命名任务) 23,420 12,310 35,730 887,808 50 $0.0109
10:45 (未命名任务) 42,287 8,116 50,403 1,238,272 51 $0.0112
10:40 (未命名任务) 35,738 6,356 42,094 926,848 53 $0.0092
10:22 (未命名任务) 63,531 11,144 74,675 2,052,224 60 $0.0162
10:08 (未命名任务) 32,084 31,854 63,938 1,292,160 66 $0.0239
09:59 (未命名任务) 6,205 5,336 11,541 66,048 17 $0.0041
09:49 (未命名任务) 23,609 7,375 30,984 332,160 22 $0.0080
09:07 (未命名任务) 4,781 1,776 6,557 32,000 6 $0.0018
09:07 (未命名任务) 5,204 2,218 7,422 51,456 9 $0.0021
09:07 (未命名任务) 4,044 486 4,530 10,240 2 $0.0009
08:00 每日工作总结 · Jun 19 08:16 79,573 15,506 95,079 2,151,296 35 $0.0212
📅 按日汇总
日期 输入 Token 输出 Token 总 Token 缓存读取 调用次数 会话数
2026-06-19 721,483 340,127 1,061,610 13,479,296 614 30
2026-06-18 553,915 212,900 766,815 28,541,952 651 17
2026-06-17 507,140 74,611 581,751 24,872,448 320 6
2026-06-16 1,776,847 535,076 2,311,923 187,152,512 352 4
📊 按任务类型汇总(前20字分组)
任务类型 输入 Token 输出 Token 总 Token 缓存读取 工具调用 会话数
Greeting and Offerin 1,558,846 463,721 2,022,567 159,653,760 69 1
(未命名任务) 944,696 449,166 1,393,862 19,692,672 996 43
Gateway断连故障修复 143,732 72,050 215,782 17,973,632 175 1
微信配置完成摘要 152,286 55,459 207,745 25,910,400 231 1
系统提示即灵魂文件 135,504 30,615 166,119 13,832,192 153 1
问候臣哥近况 132,090 7,480 139,570 915,968 18 1
Hermes v0.16.0 升级摘要 95,740 25,260 121,000 8,410,368 126 1
每日工作总结 · Jun 17 20:2 109,004 10,733 119,737 1,692,672 22 1
每日工作总结 · Jun 19 08:1 79,573 15,506 95,079 2,151,296 35 1
请求聊天对话框地址 73,972 5,089 79,061 1,005,824 22 1
盒马4进程重启方案 35,772 12,974 48,746 1,195,264 37 1
模型切换无法恢复 33,425 11,216 44,641 1,197,824 37 1
飞书掉线原因解释 29,943 2,922 32,865 393,088 15 1
Request for Chinese 19,577 397 19,974 19,328 1 1
红豆小助手打招呼 15,225 126 15,351 1,920 0 1
💡 缓存命中不计费 — 今日缓存读取 {fmt_num(today_cache_r)} Token 全免费
💰 DeepSeek 按量计费说明 — 输入 ${INP_RATE*1_000_000:.2f}/M Token | 输出 ${OUT_RATE*1_000_000:.2f}/M Token